| Power: | 6 kW (L6e-BU) / 7,48 kW (L7e-CU) |
| Aandrijving: | Achterwielen |
| Afmetingen (LxBxH): | 2365 x 1180 x 1860 mm |
| Chasis: | Staal
|
| Gewicht (excl. accu): | 340 kg |
| Band:
|
Zomerbanden, 145/70 R13
|
| Rem (voor): | Hydraulisch, disc |
| Rem (achter): | Hydraulisch, drum |
| Achteruit rijden: | Ja |
| Parkeerstand: | Ja |
| Verlichting: | Ja (halogeen, HS1 12V 35/35W) |
| Zitting: | Ja, in hoogte verstelbaar en uitschuifbaar |
| Claxon: | Ja |
| Beveiliging: | Ja |
| Snelheid: | 45 km/uur (L6e-BU) / 60 km/uur (L7e-BU) |
| Actieradius: | L6e-BU met 8.1 kWh accu: 135 km (theoretisch), 85 km (intensief gebruik in de stad) / L6e-BU met 10.0 kWh accu: 150 km (theoretisch), 100 km (intensief gebruik in de stad) |
| Draaicirkel: | 3,2 meter |
| Hellingshoek: | Tot 18 graden (met max. lading) |
| Max. belasting: | 845 kg (incl. berijder) |
| Batterij: | 1x LiFe-Po4, oplaadbaar via het stopcontact (100-230 Volt) |
| Voltage: | 48 Volt |
| Capaciteit: | 8.1 kWh / 10.0 kWh |
| BMS: | Ja |
| Oplaadtijd: | 9-10 uur |
| Verwisselbaar: | Nee |
| Basis-kleuren: | Zwart |
| Custom-made kleuren: | Mogelijk, op aanvraag |
| Prijs - Paxster Cargo (L6e-BU) - 48 Volt, 8.1 kWh: | Euro 15.599,00 (excl. BTW) |
| Prijs - Paxster Cargo (L6e-BU) - 48 Volt, 10.0 kWh: | Euro 16.099,00 (excl. BTW) |
| Prijs - Paxster Cargo (L7e-CU) - 48 Volt, 8.1 kWh: | Euro 16.299,00 (excl. BTW) |
| Prijs - Paxster Cargo (L7e-CU) - 48 Volt, 10.0 kWh: | Euro 16.799,00 (excl. BTW) |
| Prijs - Rijklaar Maken (het registreren en tenaamstellen
van het vervoermiddel bij de RDW + het maken en monteren van de kentekenplaat) |
Euro 175,00 (excl. BTW) |
| Prijs - Levering | Euro 0,95 / kilometer |
|
|
|
| Levering: |
|
| * Onverpakt / Rijklaar |
|
| * Verpakt (op pallet, verpakt in folie) |
|
|
|
|
| Garantie: |
|
| * Paxster: | 24 maanden |
| * Accu: | 24 maanden |
De Paxster Cargo is leverbaar als L6e-BU (45 km/uur) of L7e-CU (60 km/uur) uitvoering.
De Paxster Cargo kan ook op privé terrein of indoor worden gebruikt.